| 時間 | 2025/12/22(元/噸) | ||
| 卡數(shù) | 19日 | 今日 | 漲跌 |
| 5500大卡 | 720-730 | 710-720 | -10 |
| 5000大卡 | 620-630 | 610-620 | -10 |
| 4500大卡 | 520-530 | 510-520 | -10 |
| 北方港口 | 庫存統(tǒng)計(萬噸) | ||
| 19日 | 今日 | 對比 | |
| 秦皇島 | 728 | 737 | 9 |
| 曹妃甸 | 1495 | 1513 | 18 |
| 京唐港 | 687 | 709 | 22 |
| 合計 | 2910 | 2959 | 49 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )